Band | Deafheaven |
---|---|
Album | New Bermuda (2015) |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Post-Black Metal |
Rating : 89.1
Votes : 46
The number of votes calculated (the middle 80%) : 38 [ Rules ]
100 | 10 (6) | 21.7% |
95 | 7 | 15.2% |
90 | 14 | 30.4% |
85 | 2 | 4.3% |
80 | 4 | 8.7% |
75 | 4 | 8.7% |
70 | 5 (1) | 10.9% |
65 | ||
60 | ||
55 | ||
50 | ||
45 | ||
40 |
46 Ratings | |||
---|---|---|---|
버진아씨 (100) | apocalypse (100) | Kahuna (100) | Bananallama (100) |
rag911 (100) | 녹터노스 (100) | Heretic (100) | nodtveidt (100) |
Camillia (100) | Illudead (100) | jaysunnie (95) | Brown (95) |
무명설탕 (95) | Draconian (95) | voidmusic (95) | bogny (95) |
Dream Theater (95) | 곽철이 (90) | Divine Step (90) | Singed (90) |
ehfmxm97 (90) | English Syntax (90) | Harlequin (90) | 서태지 (90) |
mugadeth (90) | bob99 (90) | OUTLAW (90) | 주난 (90) |
더고고 (90) | Mercenary (90) | Animni (90) | Blackened (85) |
멜레릭 (85) | 푸른날개 (80) | kurtkobain (80) | 대학생 (80) |
Mefisto (80) | Davilian (75) | Wait (75) | Megametal (75) |
나의 평화 (75) | LuckyStar (70) | DRAM (70) | 마르멜라 (70) |
Kildneybean (70) | 제주순둥이 (70) |
16 Users have this album | |||
---|---|---|---|
Brown | grooove | Kimdeahun | apocalypse |
Bananallama | Kahuna | Singed | Necroticizm |
– | XENO | dash | 이성욱 |
소리감옥 | Raphael.L | 엌엌 | Blackened |
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brought to the Water | 8:37 | 99.4 | 9 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
2. | Luna | 10:14 | 95 | 5 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
3. | Baby Blue | 10:06 | 89 | 5 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
4. | Come Back | 9:16 | 88.3 | 6 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
5. | Gifts for the Earth | 8:22 | 92.5 | 4 | ||||||||||||
|