Band | Megadeth |
---|---|
Album | The System Has Failed (2004) |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Heavy Metal, Thrash Metal |
Rating : 83
Votes : 54
The number of votes calculated (the middle 80%) : 44 [ Rules ]
100 | 3 (0) | 5.6% |
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | ||
95 | 2 (0) | 3.7% |
94 | ||
93 | ||
92 | ||
91 | ||
90 | 5 | 9.3% |
89 | ||
88 | ||
87 | ||
86 | 1 | 1.9% |
85 | 16 | 29.6% |
84 | 1 | 1.9% |
83 | ||
82 | 2 | 3.7% |
81 | ||
80 | 16 | 29.6% |
79 | ||
78 | 1 | 1.9% |
77 | ||
76 | ||
75 | 2 | 3.7% |
74 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | 2 (0) | 3.7% |
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | 1 (0) | 1.9% |
65 | ||
64 | 1 (0) | 1.9% |
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | 1 (0) | 1.9% |
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 |
54 Ratings | |||
---|---|---|---|
AlbertTheKing (100) | Krindern (100) | rockerman (100) | LuckyStar (95) |
Megametal (95) | metalnrock (90) | OUTLAW (90) | MegaSystem (90) |
이것저것 (90) | caLintZ (90) | Gigadeth (86) | Brown (85) |
CreepingDeath (85) | 쏘일헐크 (85) | StormGanzi (85) | Kahuna (85) |
락꾸룩 (85) | MMSA (85) | 나의 평화 (85) | Blackdoor (85) |
잭왈드 (85) | 해골 (85) | Mercenary (85) | The DEAD (85) |
MetalMusic (85) | 기타러 (85) | 이준기 (85) | SledgeRock80 (84) |
halloween (82) | B-Fish (82) | Zynoch (80) | Hooker1984 (80) |
]V[EGADET]-[ (80) | MASTODON74 (80) | 랍할포드 (80) | Blackened (80) |
수지양키 (80) | Zenn (80) | Poslife (80) | Rin (80) |
잭와일드 (80) | 야매드럼 (80) | Mefisto (80) | DaveÅkerfeldt (80) |
Murphy (80) | Ψ Slayer Ψ (80) | markchoi (78) | IAKAS (75) |
경이 (75) | 구르는 돌 (70) | 메타루 (70) | fire!!! (66) |
SilentScream (64) | vance (50) |
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blackmail the Universe | 4:33 | 91.3 | 14 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
2. | Die Dead Enough | 4:18 | 87.1 | 14 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
3. | Kick the Chair | 3:58 | 91.9 | 15 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
4. | The Scorpion | 5:59 | 84.1 | 13 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
5. | Tears in a Vial | 5:22 | 83.8 | 8 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
6. | I Know Jack | 0:41 | 74.4 | 9 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
7. | Back in the Day | 3:28 | 88.9 | 11 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
8. | Something That I'm Not | 5:07 | 86.3 | 10 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
9. | Truth Be Told | 5:40 | 84.4 | 10 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
10. | Of Mice and Men | 4:05 | 80 | 8 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
11. | Shadow of Deth | 2:15 | 77.9 | 7 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
12. | My Kingdom | 3:04 | 76.3 | 8 | ||||||||||||||||
|