Band | Cradle of Filth |
---|---|
Album | Midian (2000) |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Symphonic Black Metal, Gothic Metal |
Rating : 86.4
Votes : 52
The number of votes calculated (the middle 80%) : 42 [ Rules ]
100 | 5 (0) | 9.6% |
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | ||
95 | 6 | 11.5% |
94 | ||
93 | ||
92 | 2 | 3.8% |
91 | ||
90 | 14 | 26.9% |
89 | ||
88 | ||
87 | ||
86 | ||
85 | 8 | 15.4% |
84 | 1 | 1.9% |
83 | ||
82 | ||
81 | ||
80 | 4 | 7.7% |
79 | ||
78 | 2 | 3.8% |
77 | ||
76 | ||
75 | 4 | 7.7% |
74 | 2 (1) | 3.8% |
73 | ||
72 | 1 (0) | 1.9% |
71 | ||
70 | 1 (0) | 1.9% |
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | 1 (0) | 1.9% |
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | 1 (0) | 1.9% |
59 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 |
52 Ratings | |||
---|---|---|---|
riktuss (100) | Tacobo (100) | 랍할포드 (100) | Chaoser (100) |
표기장군 (100) | 앤더스 (95) | Kahuna (95) | B1N4RYSUNSET (95) |
프랙쳐드 (95) | 모흐 (95) | bob99 (95) | callrain (92) |
halloween (92) | gavotte78 (90) | DiCanio (90) | am55t (90) |
츠보미 (90) | KimiRaikkonen (90) | 이준기 (90) | 서태지 (90) |
리얼리티 (90) | 희동이 (90) | 잭와일드 (90) | 겸사겸사 (90) |
메타루 (90) | Mefisto (90) | Eagles (90) | OUTLAW (85) |
락꾸룩 (85) | 천승세 (85) | 전설극장 (85) | 제츠에이 (85) |
구르는 돌 (85) | TheBerzerker (85) | Stradivarius (85) | In Embrace (84) |
gusco75 (80) | Redretina (80) | 레몬갓 (80) | Megametal (80) |
녹터노스 (78) | DJ-Arin (78) | seawolf (75) | dragon709 (75) |
Blackened (75) | TheUnforetold (75) | Southern Kor (74) | 슬홀 (74) |
Guevara (72) | Dunhill (70) | IAKAS (65) | Krindern (60) |
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | At the Gates of Midian | 2:21 | 81.5 | 12 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
2. | Cthulhu Dawn | 4:17 | 90.8 | 14 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
3. | Saffron's Curse | 6:32 | 92.7 | 15 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
4. | Death Magick for Adepts | 5:54 | 92.7 | 13 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
5. | Lord Abortion | 6:50 | 91.7 | 14 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
6. | Amor e Morte | 6:44 | 88.6 | 13 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
7. | Creatures That Kissed in Cold Mirrors | 3:01 | 87.5 | 12 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
8. | Her Ghost in the Fog | 6:23 | 95.6 | 20 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
9. | Satanic Mantra | 0:50 | 80.5 | 12 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
10. | Tearing the Veil from Grace | 8:13 | 89.5 | 13 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
11. | Tortured Soul Asylum | 7:54 | 87.5 | 12 | ||||||||||||||||||||
|