Band | Impellitteri |
---|---|
Album | Stand in Line (1988) |
Type | Album (Studio full-length) |
Genres | Heavy Metal |
Rating : 88.2
Votes : 64
The number of votes calculated (the middle 80%) : 52 [ Rules ]
100 | 3 (0) | 4.7% |
99 | ||
98 | ||
97 | ||
96 | 1 (0) | 1.6% |
95 | 4 (2) | 6.3% |
94 | 1 | 1.6% |
93 | ||
92 | 4 | 6.3% |
91 | ||
90 | 26 | 40.6% |
89 | ||
88 | 2 | 3.1% |
87 | ||
86 | 2 | 3.1% |
85 | 9 | 14.1% |
84 | ||
83 | ||
82 | 1 | 1.6% |
81 | ||
80 | 8 (5) | 12.5% |
79 | ||
78 | 2 (0) | 3.1% |
77 | ||
76 | ||
75 | 1 (0) | 1.6% |
74 | ||
73 | ||
72 | ||
71 | ||
70 | ||
69 | ||
68 | ||
67 | ||
66 | ||
65 | ||
64 | ||
63 | ||
62 | ||
61 | ||
60 | ||
59 | ||
58 | ||
57 | ||
56 | ||
55 | ||
54 | ||
53 | ||
52 | ||
51 | ||
50 | ||
49 | ||
48 | ||
47 | ||
46 | ||
45 | ||
44 | ||
43 | ||
42 | ||
41 | ||
40 |
64 Ratings | |||
---|---|---|---|
metalnrock (100) | gavotte78 (100) | 모어 (100) | RockNMetal (96) |
Kill.the.King (95) | dogrulesxxx (95) | Blue Wind (95) | 제주순둥이 (95) |
슬홀 (94) | 마린 (92) | SilentScream (92) | 골방 (92) |
DanielHeiman (92) | OUTLAW (90) | Megametal (90) | Evil Dead (90) |
pasolini2 (90) | 제츠에이 (90) | AlternativeMetal (90) | 츠보미 (90) |
Inny0227 (90) | Kr1tz (90) | 서태지 (90) | 휘루 (90) |
Camillia (90) | Poslife (90) | Patr2ck (90) | 기타러 (90) |
겸사겸사 (90) | 메탈러버 (90) | keane gun (90) | 앤더스 (90) |
B-Fish (90) | 폐인키라 (90) | 문경촌놈 (90) | Ronnie (90) |
핑크 (90) | Apache (90) | Eagles (90) | 아교 (88) |
소울키퍼 (88) | 이준기 (86) | 하늘운명 (86) | 카카루 (85) |
sierrahotel (85) | rockerman (85) | SilentScream213 (85) | IAKAS (85) |
락꾸룩 (85) | 메탈라면 (85) | 잭와일드 (85) | 구르는 돌 (85) |
재월 (82) | 즈와스 (80) | Dearness (80) | Alcest (80) |
P.Anselmo (80) | Allen (80) | 돝. (80) | Stradivarius (80) |
metaler (80) | Theocracy (78) | James Joyce (78) | 아틸라 (75) |
4 Users want this album | |||
---|---|---|---|
mhvasconcelos | Necroticizm | 이라니 | 메탈도사 |
Track Ratings
Number | Track | Duration | Rating | Votes | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stand in Line | 4:34 | 91.3 | 10 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
2. | Since You've Been Gone | 3:58 | 89 | 12 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
3. | Secret Lover | 3:27 | 88.8 | 8 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
4. | Somewhere Over the Rainbow | 5:35 | 94.3 | 16 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
5. | Tonight I Fly | 3:52 | 84.4 | 9 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
6. | White and Perfect | 4:23 | 84.4 | 9 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
7. | Leviathan | 3:51 | 82.9 | 7 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
8. | Goodnight and Goodbye | 3:12 | 87.1 | 7 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
9. | Playing with Fire | 2:40 | 84.4 | 8 | ||||||||||||||||
|